DEUTSCHE REITSPORT STRUKTUREN
| Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) | Direktorium für Vollblutzucht und -rennen |
| Zucht | Zucht |
| Vorgabe Zuchtziele | Vorgabe Zuchtziele Vollblutzucht |
| Rahmenrichtlinien Pferdezucht | Rahmenrichtlinien Pferdezucht |
| Regelwerke Ausbildung Pferde | Regelwerke Ausbildung Vollblutpferde |
| Pferdepässe | Pferdepässe |
| Berufsbild Pferdewirt Zucht | Berufsbild Pferdewirt Zucht |
| Mitglieder : Zuchtverbände und Züchter | Mitglieder : Zuchtverbände und Züchter |
| Sport | Sport |
| Spitzensport - DOKR | Spitzensport - Vollblutrennen |
| Spitzensport - Landesleistungszentren | Spitzensport - Trabrennfahren |
| Breitensport und Abzeichensysteme | Amateursport - Vollblutrennen |
| Veranstalter Turniere | Amateursport - Trabrennfahren |
| Veranstalter Pferdeleistungsschauen | Veranstalter Pferderennen |
| Regelwerke Turniersport | Reglements Rennsport |
| Berufsbild Pferdewirt Reiten | Berufsbild Pferdewirt Rennreiten |
| Berufsbild Pferdewirt Haltung u. Service | |
| Berufsbild Pferdewirt Spezialreitweisen | |
| Ausbildung Turnierfachleute | Ausbildung von Rennsportfachleuten |
| Mitglieder sind : Pferdesportverbände, | Mitglieder sind : Rennsportverbände, |
| EWU, VFD, DRFV, DKThR, Reitvereine, | Rennreiter Galopprennen, Trabrennfahrer, |
| Privatställe, Turnierställe | Amateur-Rennreiter, Trainer, |
| Amateur-Trabrennfahrer, | |
| Pferdewirte Rennreiten | |
| Persönliche Mitglieder (PM) | |
| Pferdefachleute | |
| Pferdefreunde | |
| Organisationen |